トラベルインフォメーション

トラベルインフォメーション

正式国名 モーリシャス共和国(REPUBLIC OF MAURITIUS)
首都 ポートルイス (PORT LOUIS)
人口 約120万人
民族 インド系68%、クレオール系28%、中国系3%、白人系1%。宗教はヒンズー教徒50%、キリスト教徒31%、イスラム教徒16%、仏教徒3%。
言語 公用語は英語だが、日常会話はフランス語、クレオール語が主流。ほかにもボジュプリー語、中国語、ヒンディー語などの言語が使われている。
査証(ビザ) 日本国籍の場合、有効期限内のパスポート(残存6ヶ月が必要です)と復路の航空券を所持していれば3ヶ月以内に限り 不要。
航空機 現在、日本からモーリシャスへの直行便は運航されていないが香港、シンガポール、クアラルンプールを接続地としてモーリシャス航空が週4便飛んでいる。国内線としては、モーリシャス〜ロドリゲス間をモーリシャス航空が毎日運航している。
通貨期限 持ち込みは700Rs以内、持ち出しは350Rs以内。外貨の持ち込み、持ち出しは無制限。
通貨
紙幣 25、50、100、200、500、1000、2000ルピーの7種類
硬貨 1、5、20、50セント、1、5、10ルピーの7種類
両替 プレザンス空港内にある4銀行は飛行機の離発着に合わせて営業しているので、到着時に日本円をルピーに両替する事ができる。また、街中の銀行やほとんどのホテルでもルピーに両替できる。その際、レシートを必ず取っておくこと。ルピーは日本で両替できないので、帰国時空港で余ったルピーを日本円などの外貨に再両替するためには、そのレシートが必要となる。日本円のトラベラーズ・チェックを受け付けてくれるところは少ないので、T/Cの場合は米ドルか仏フランの方がよい。
  • 再両替の際にレシートは必要ありません。
  • 1ルピー=約4円
時差 日本より5時間遅れ。日本の正午は現地時間で同じ日の午前7時になる。サマータイムは採用されていない。
飲料水 水道水は飲めるが、一般にはミネラルウォーターがよく飲まれている。
モーリシャス
での挙式
キリスト教徒の場合、結婚証明書、洗礼証明書、日本の神父からの紹介状があれば教会で挙式できる。宗教色のない民事婚の場合、英訳した戸籍抄本とパスポートのコピーを申請書とともに出発の5週間前までに提出する。モーリシャス到着後、最高裁判所にて宣誓、ホテルで挙式の際は最寄りの役所の係員が立ち会ってくれる。
★365日ビーチデー モーリシャスの気候は大別するとマリンスポーツ本番の11月〜4月(平均気温30.6℃)、爽やかな気候で過ごしやすい5月〜10月(平均気温27.1℃)の2季に分けられる。ダイビングやトローリングがメインの人には、真夏の11月〜4月がお勧めだが、水泳ならば水温が年間を通して24℃〜30℃と安定しているから、いつでもOKだ。

モーリシャス天気

東部:1997〜2003年統計

天気(℃) 湿度 降水量 風速 日照時間 水温
平均最高気温 最高気温 平均最低気温 最低気温 mm km/h 時間/日
1月 28.8 34.5 22.0 16.0 84 261 14.3 7.0 27.4
2月 28.7 33.0 22.3 17.5 87 334 15.6 6.6 27.7
3月 28.6 34.0 22.0 17.4 84 231 15.0 6.7 27.7
4月 27.6 32.5 21.2 16.3 85 240 15.4 6.0 27.1
5月 26.2 29.5 19.3 14.0 83 168 15.9 6.3 26.2
6月 24.6 28.5 17.8 12.8 82 104 18.7 6.1 25.1
7月 23.7 27.5 17.3 11.0 82 103 20.0 6.1 23.9
8月 23.8 28.5 17.0 12.0 82 105 19.8 6.1 23.6
9月 24.3 28.0 17.1 11.0 82 70 17.0 6.3 23.6
10月 25.4 30.0 17.9 11.0 82 62 15.9 6.8 24.1
11月 27.1 31.5 19.4 12.5 81 83 13.9 7.3 25.3
12月 28.2 32.5 21.0 16.0 84 203 13.0 7.0 26.6

南部:1971〜2000年統計

天気(℃) 湿度 降水量 風速 日照時間 水温
平均最高気温 最高気温 平均最低気温 最低気温 mm km/h 時間/日
1月 29.8 33.8 23.0 19.0 81 237 13.9 7.7 27.2
2月 29.5 33.8 23.1 18.3 83 267 14.1 7.0 27.5
3月 29.1 33.3 22.7 17.4 83 203 12.8 6.9 27.6
4月 28.2 32.4 21.8 16.5 83 211 12.4 6.5 26.9
5月 26.8 30.1 20.2 14.4 81 153 12.4 6.5 25.9
6月 25.2 29.5 18.7 13.4 78 95 14.1 6.1 24.7
7月 24.2 27.4 18.1 11.9 77 100 15.6 5.5 23.8
8月 24.2 27.6 17.8 12.0 78 88 15.8 5.9 23.2
9月 25.1 29.1 18.0 12.6 77 60 14.5 6.7 23.2
10月 26.4 29.9 19.2 13.4 78 60 13.3 7.6 23.8
11月 28.0 32.6 20.4 13.4 78 77 12.4 8.8 25.0
12月 29.2 33.8 21.9 16.1 80 172 12.4 8.4 26.4

中部:1971〜2000年統計

天気(℃) 湿度 降水量 風速 日照時間 水温
平均最高気温 最高気温 平均最低気温 最低気温 mm km/h 時間/日
1月 27.6 31.4 20.5 15.5 83 292 12.8 7.3 -
2月 27.5 31.1 20.7 14.0 85 400 13.2 6.9 -
3月 27.4 30.8 20.4 14.4 84 247 12.6 7.3 -
4月 26.3 29.9 19.6 13.7 85 210 12.2 6.9 -
5月 24.8 29.3 17.7 12.0 83 120 11.5 7.4 -
6月 22.9 26.9 16.0 9.2 82 96 12.6 7.2 -
7月 21.9 26.5 15.3 7.7 82 114 13.9 7.3 -
8月 21.8 25.7 15.1 9.4 82 119 14.3 7.2 -
9月 22.8 26.5 15.4 9.5 80 73 13.0 7.3 -
10月 24.1 28.3 16.5 11.9 80 68 11.3 7.9 -
11月 25.8 30.0 17.8 11.8 80 68 11.3 7.9 -
12月 27.1 31.4 19.4 14.0 81 198 11.1 7.2 -

西部:1982〜2000年統計

天気(℃) 湿度 降水量 風速 日照時間 水温
平均最高気温 最高気温 平均最低気温 最低気温 mm km/h 時間/日
1月 30.4 35.0 22.5 15.5 79 153 8.3 7.5 27.5
2月 30.3 34.5 22.7 17.0 82 182 11.3 7.4 27.8
3月 30.2 34.0 22.4 18.0 81 86 9.3 7.3 27.8
4月 29.5 33.3 21.2 16.0 80 88 9.3 7.2 27.2
5月 28.1 32.2 19.5 15.4 79 43 7.2 7.8 26.1
6月 26.4 30.0 17.7 12.0 78 29 10.7 7.5 25.0
7月 25.8 29.0 17.0 12.6 77 15 8.7 7.6 24.0
8月 25.9 30.0 17.0 13.0 76 15 12.6 7.5 23.5
9月 26.7 30.0 17.5 14.0 75 12 12.2 7.3 23.6
10月 27.8 31.7 18.5 14.5 76 17 12.2 7.8 24.2
11月 29.1 32.6 20.0 15.0 77 26 11.9 7.7 25.2
12月 30.0 34.0 21.6 17.0 79 115 12.2 7.9 26.6

北部:1982〜2000年統計

天気(℃) 湿度 降水量 風速 日照時間 水温
平均最高気温 最高気温 平均最低気温 最低気温 mm km/h 時間/日
1月 31.1 35.2 22.1 16.6 81 206 10.4 8.1 27.6
2月 30.8 35.5 22.2 16.3 83 240 11.9 7.7 28.0
3月 30.6 34.0 21.7 14.5 82 159 10.4 7.6 28.1
4月 29.8 33.6 20.8 14.2 82 158 9.6 7.4 27.4
5月 28.1 32.0 18.6 11.0 82 99 9.3 7.6 26.4
6月 26.5 30.0 16.7 9.2 82 68 9.3 7.4 25.2
7月 25.7 29.0 16.1 9.8 81 73 11.3 7.6 24.2
8月 25.9 29.9 16.2 10.0 79 75 13.3 7.7 23.8
9月 27.0 30.5 16.6 10.7 77 46 12.2 7.5 23.7
10月 28.4 32.5 17.7 12.5 76 48 11.9 8.2 24.4
11月 30.0 35.0 19.1 13.5 76 50 12.2 8.7 25.5
12月 30.7 34.5 20.9 15.0 79 128 10.7 8.0 26.8
このページのトップへ